<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
<channel>
<title><![CDATA[创世纪计算机资源网]]></title>
<link>http://www.gold98.net</link>
<description><![CDATA[创世纪计算机资源网-新世纪-新生活]]></description>
<language>zh-cn</language>
<copyright><![CDATA[Copyright 2006 gold98.net]]></copyright>
<webMaster><![CDATA[luckstarzb@163.com(大灰狼)]]></webMaster>
<generator>gold98.net</generator> 
<image>
	<title>创世纪计算机资源网</title> 
	<url>http://www.gold98.net/images/logos.gif</url> 
	<link>http://www.gold98.net</link> 
	<description>创世纪计算机资源网-新世纪-新生活</description> 
</image>

			<item>
			<link>http://www.gold98.net/artics/vb/2008412561000.html</link>
			<title><![CDATA[工具栏与菜单的制作]]></title>
			<author>佚名(互联网)</author>
			<category><![CDATA[菜单]]></category>
			<pubDate>2008-10-16 8:11:29</pubDate>
			<guid>http://www.gold98.net/artics/vb/2008412561000.html</guid>	
		    <description><![CDATA[<P style="TEXT-INDENT: 15.75pt; mso-char-indent-count: 1.5"><SPAN lang=EN-US style="FONT-SIZE: 10.5pt; mso-bidi-font-weight: bold">VB</SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 10.5pt; mso-bidi]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.gold98.net/artics/vb/200841064100.html</link>
			<title><![CDATA[关于select复制表的问题]]></title>
			<author>佚名(互联网)</author>
			<category><![CDATA[select]]></category>
			<pubDate>2008-10-16 8:11:29</pubDate>
			<guid>http://www.gold98.net/artics/vb/200841064100.html</guid>	
		    <description><![CDATA[把一个表的结构复制到另一个表的语句是什么？我忘记了<BR>
<HR>
<BR>select*intotable2fromtable1<BR>
<HR>
<BR>隻復制表結構應該這樣select*into新表from舊表where1&lt;&gt;1<BR>
<HR>
<BR>select*intonewtablefromoldtablewhere]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.gold98.net/artics/vc/20071026524700.html</link>
			<title><![CDATA[自动化基础概念之COM组件与接口]]></title>
			<author>佚名(不详)</author>
			<category><![CDATA[组件]]></category>
			<pubDate>2008-10-16 8:11:29</pubDate>
			<guid>http://www.gold98.net/artics/vc/20071026524700.html</guid>	
		    <description><![CDATA[<P><FONT face=Verdana>　　在前文，我预告了我将开始介绍WINX对自动化(Automation)的支持。首先我打算解释一下自动化(Automation)相关的概念。</FONT></P>
<P><FONT face=Verdana>　　我们会分为3个篇幅介绍：</FONT></P>
<P><FONT face=Verdana>　　·C]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.gold98.net/artics/vc/20071026514000.html</link>
			<title><![CDATA[什么是迭代跟递归算法？二者有什么区别？]]></title>
			<author>李尚(不详)</author>
			<category><![CDATA[算法]]></category>
			<pubDate>2008-10-16 8:11:29</pubDate>
			<guid>http://www.gold98.net/artics/vc/20071026514000.html</guid>	
		    <description><![CDATA[<P><FONT face=Verdana>　　迭代算法是用计算机解决问题的一种基本方法。它利用计算机运算速度快、适合做重复性操作的特点，让计算机对一组指令(或一定步骤)进行重复执行，在每次执行这组指令(或这些步骤)时，都从变量的原值推出它的一个新值。</FONT></P>
<P><FONT face=Verdana>　　利用迭代算法解决问题，需要做好以下]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.gold98.net/artics/vc/20071026493100.html</link>
			<title><![CDATA[PictureEx.h和PictureEx.cpp源文件]]></title>
			<author>loose_went(VC在线)</author>
			<category><![CDATA[源文件]]></category>
			<pubDate>2008-10-16 8:11:29</pubDate>
			<guid>http://www.gold98.net/artics/vc/20071026493100.html</guid>	
		    <description><![CDATA[<P><FONT face=Verdana>　　近日，看到网上不少朋友要PictureEx.h和PictureEx.cpp源文件，于是就在网上找了一下，还真不多，整理了一下，发布出来，供大家查看和使用。</FONT></P>
<P><FONT face=Verdana>一、PictureEx.h</FONT></P>
<P><FONT face=Verd]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.gold98.net/artics/vc/20071026475100.html</link>
			<title><![CDATA[告别图标失真的烦恼]]></title>
			<author>李晓飞(vckbase)</author>
			<category><![CDATA[图标]]></category>
			<pubDate>2008-10-16 8:11:29</pubDate>
			<guid>http://www.gold98.net/artics/vc/20071026475100.html</guid>	
		    <description><![CDATA[<P><FONT face=Verdana>示例代码运行效果图</FONT></P>
<P><FONT face=Verdana><IMG src="/ewebeditor/UploadFile/20071026234746981.jpg" border=0><BR>　　自从和VC知识库认识之后我认识了不少朋友，有的象我一样走着苦苦探索的道路。其中有很多朋]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.gold98.net/artics/vc/20071026455700.html</link>
			<title><![CDATA[用DLL控制Windows中进程的方法]]></title>
			<author>佚名(不详)</author>
			<category><![CDATA[进程]]></category>
			<pubDate>2008-10-16 8:11:29</pubDate>
			<guid>http://www.gold98.net/artics/vc/20071026455700.html</guid>	
		    <description><![CDATA[<P><FONT face=Verdana>　　在Microsoft Windows中，每个进程都有它自己的私有地址空间。当使用指针来引用内存时，指针的值将引用你自己进程的地址空间中的一个内存地址。你的进程不能创建一銎湟用属于另一个进程的内存指针。因此，如果你的进程存在一个错误，改写了一个随机地址系内存，那么这个错误不会影响另一个进程使用的内存。Window]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.gold98.net/artics/vc/2007102645600.html</link>
			<title><![CDATA[VC程序设计中可序列化类的实现]]></title>
			<author>佚名(不详)</author>
			<category><![CDATA[序列化]]></category>
			<pubDate>2008-10-16 8:11:29</pubDate>
			<guid>http://www.gold98.net/artics/vc/2007102645600.html</guid>	
		    <description><![CDATA[<P><FONT face=Verdana>　　内容提要：本文以简单的例子介绍在Visual C++编程中数据读写的基本方法和可序列化类的实现，并简单介绍了Visual C++中序列化的使用。</FONT></P>
<P><FONT face=Verdana>　　数据读写是应用程序中必不可少的一部分，Visual C++中数据的读写当然也十分重要，因此Vi]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.gold98.net/artics/vc/2007102644400.html</link>
			<title><![CDATA[C++基本数据类型与输入输出]]></title>
			<author>佚名(不详)</author>
			<category><![CDATA[类型]]></category>
			<pubDate>2008-10-16 8:11:29</pubDate>
			<guid>http://www.gold98.net/artics/vc/2007102644400.html</guid>	
		    <description><![CDATA[<FONT face=Verdana>每种语言都有自己的一套符号，符号是组成程序的基本单位，它是由若干字符组成的具有一定意义的最小词法单元，如标识符、关键字、运算符、分隔符、常量、注释符等。这里组成符号的字符必须是这种语言字符集中的合法字符，在C++中规定了一个自己的字符集。<BR><BR>2．1 C++字符集<BR>字符是可以区分的最小单位，也是组成词法符]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.gold98.net/artics/vc/20071026424000.html</link>
			<title><![CDATA[C++类对象的拷贝构造函数]]></title>
			<author>佚名(不详)</author>
			<category><![CDATA[构造函数]]></category>
			<pubDate>2008-10-16 8:11:29</pubDate>
			<guid>http://www.gold98.net/artics/vc/20071026424000.html</guid>	
		    <description><![CDATA[<P><FONT face=Verdana>对于普通类型的对象来说，它们之间的复制是很简单的，例如：<BR>int a=100;</FONT></P>
<P><FONT face=Verdana>int b=a;</FONT></P>
<P><FONT face=Verdana>而类对象与普通对象不同，类对象内部结构一般较为复杂，存在各种成员变量。下面看]]></description>
		</item>
		
</channel>
</rss>